Successes
CD Lostorf - Freestyle Cup 2023
Locality | CD Lostorf (Switzerland) |
---|---|
Date: | 25.06.2023 |
Ranking list: | 1rd (Freestyle Cup 2023) |
score: | Total: 72.42 % |
horse: | Da Vinci (KWPN) |
discipline: | Dressage |

CDNA - Campionati Regionali Lombardia 2022
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 17.06. - 19.06.2022 |
Ranking list: | 1rd (Campionate Lombardia 2022) |
score: | 1day = 1rd. 67.240% / 2day = 1rd. 66.396% Total: 133.636% |
horse: | Da Vinci (KWPN) |
discipline: | Dressage |

Finale Progetto Sport "Fabio Mangilli"
Locality | Gruppo Emiliano Sport Equestri G.E.S.E. |
---|---|
Date: | 19.11. - 21.11.2021 |
Ranking list: | 1rd (Winner Final Progetto Sport „Fabio Mangilli") |
score: | Total: 148.54% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

Coppa delle Regioni Italiani 2021
Locality | SCUDERIE LE SIEPI |
---|---|
Date: | 22.10. - 24.10.2021 |
Ranking list: | 1rd (Team Lombardia 2021) |
score: | 1 Day = 1rd / 2 Day = 1rd |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNA - Campionati Regionali Lombardia
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 10.10.2021 |
Ranking list: | 1rd (Campionate Lombardia 2021) |
score: | 1day = 1rd. 70.31% / 2day = 1rd. 70.51% Total: 140.82% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNA - Campionati Regionali Lombardia
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 10.10.2021 |
Ranking list: | 1rd (Campionate Lombardia 2021) |
score: | 70.50% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNA - Campionati Regionali Lombardia
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 09.10.2021 |
Ranking list: | 1rd (Campionate Lombardia 2021) |
score: | 70.31% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

Master Nord Italia + Tappa Coppa Italia
Locality | CENTRO IPPICO IL TORRIONE |
---|---|
Date: | 12.09.2021 |
Ranking list: | 1rd (Nord Master Junior 2021) |
score: | 66.82% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

MASTER NORD ITALIA JUNIOR
Locality | CENTRO IPPICO IL TORRIONE |
---|---|
Date: | 12.09.2021 |
Ranking list: | 2rd |
score: | 68.84% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

MASTER NORD ITALIA JUNIOR
Locality | CENTRO IPPICO IL TORRIONE |
---|---|
Date: | 11.09.2021 |
Ranking list: | 2rd |
score: | 66.82% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Drassage Week
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 29.08.2021 |
Ranking list: | 2rd |
score: | 71.19% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Drassage Week
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 28.08.2021 |
Ranking list: | 3rd |
score: | 64.67% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Drassage Week
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 22.08.2021 |
Ranking list: | 2rd |
score: | 70.54% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Drassage Week
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 21.08.2021 |
Ranking list: | 3rd |
score: | 65.23% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Arione SSD ARL
Locality | Arione SSD ARL (Bairo) |
---|---|
Date: | 20.06.2021 |
Ranking list: | 1rd |
score: | 70.55% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Arione SSD ARL
Locality | Arione SSD ARL (Bairo) |
---|---|
Date: | 19.06.2021 |
Ranking list: | 1rd |
score: | 71.66% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Tappa Progetto Sport » Fabio Mangili
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 06.06.2021 |
Ranking list: | 1rd |
score: | 65.55% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |

CDNB – Tappa Progetto Sport » Fabio Mangili
Locality | SCUDERIE DELLA MALASPINA |
---|---|
Date: | 05.06.2021 |
Ranking list: | 3rd |
score: | 68.33% |
horse: | Arno Vant`Hof (BEL) |
discipline: | Dressage |
